Die Auswahl an alkoholfreien Getränken der Balkan-Stube in Gleidingen für Sie zur Übersicht.
149 | Espresso(9) | 2,00 € |
150 | Tasse Kaffee(9) | 2,00 € |
151 | Kännchen Kaffee(9) | 4,00 € |
152 | Glas Tee | 2,00 € |
153 | Kännchen Tee | 4,00 € |
154 | Grog | 4,00 € |
156 | Cappuccino(G) | 2,50 € |
157 | Latte Macchiato(G) | 2,50 € |
170 | Mineralwasser Flasche 0,25 l | 2,90 € |
171 | Mineralwasser Flasche 0,75 l | 6,10 € |
172 | Mineralwasser Naturell Flasche 0,25 l | 2,90 € |
173 | Mineralwasser Naturell Flasche 0,75 l | 6,10 € |
174 | Coca-Cola(1,3,9) 0,3 l | 3,20 € |
175 | Coca-Cola(1,3,9) 0,5 l | 4,50 € |
176 | Coc-Cola light(1,3,9,12) 0,3 l | 3,20 € |
177 | Coc-Cola light(1,3,9,12) 0,5 l | 4,50 € |
178 | Fanta(1) 0,3 l | 3,20 € |
179 | Fanta(1) 0,5 l | 4,50 € |
180 | Spezi(1,3,9) 0,3 l | 3,20 € |
181 | Spezi(1,3,9) 0,5 l | 4,50 € |
182 | Sprite(1) 0,3 l | 3,20 € |
183 | Sprite(1) 0,5 l | 4,50 € |
184 | Bitter Lemon(10) Flasche 0,2 l | 3,00 € |
185 | Vita Malz(1) Flasche 0,33 l | 3,70 € |
186 | Apfelschorle 0,3 l | 3,20 € |
187 | Apfelschorle 0,5 l | 4,50 € |
188 | Apfelsaft (100%) Flasche 0,2 l | 2,70 € |
189 | Orangensaft (100%) Flasche 0,2 l | 2,70 € |
190 | Traubensaft rot (100%) Flasche 0,2 l | 2,70 € |
Allergene
Aa) enthält Weizen (glutenhaltig); B) Krebstiere; C) enthält Eier; D) Fisch; E) Erdnüsse; F) Sojabohnen; G) enthält Milch (einschl. Laktose); H) Schalenfrüchte (Nüsse); M) Lupinin; N) Weichtiere; J) Senf; K) Sesamsamen; L) Schwefeldioxid und Sulfate
Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff; 2 mit Konservierungsmittel; 3 mit Antioxidationsmittel; 4 mit Geschmacksverstärker; 5 mit Schwefeldioxid;
6 mit Schwärzungsmittel; 7 mit Phosphat; 8 mit Milcheiweiß; 9 koffeinhaltig; 10 chininhaltig; 11 mit Süßungsmittel;