Die Auswahl an alkoholfreien Getränken der Balkan-Stube in Gleidingen für Sie zur Übersicht.
| 149 | Espresso(9) | 2,30 € |
| 150 | Tasse Kaffee(9) | 2,30 € |
| 151 | Kännchen Kaffee(9) | 4,50 € |
| 152 | Glas Tee | 2,30 € |
| 153 | Kännchen Tee | 4,50 € |
| 154 | Grog | 4,50 € |
| 156 | Cappuccino(G) | 2,80 € |
| 157 | Latte Macchiato(G) | 2,80 € |
| 170 | Mineralwasser Flasche 0,25 l | 3,30 € |
| 171 | Mineralwasser Flasche 0,75 l | 6,80 € |
| 172 | Mineralwasser Naturell Flasche 0,25 l | 3,30 € |
| 173 | Mineralwasser Naturell Flasche 0,75 l | 6,80 € |
| 174 | Coca-Cola(1,3,9) 0,3 l | 3,60 € |
| 175 | Coca-Cola(1,3,9) 0,5 l | 5,10 € |
| 176 | Coc-Cola light(1,3,9,12) 0,3 l | 3,60 € |
| 177 | Coc-Cola light(1,3,9,12) 0,5 l | 5,10 € |
| 178 | Fanta(1) 0,3 l | 3,60 € |
| 179 | Fanta(1) 0,5 l | 5,10 € |
| 180 | Spezi(1,3,9) 0,3 l | 3,60 € |
| 181 | Spezi(1,3,9) 0,5 l | 5,10 € |
| 182 | Sprite(1) 0,3 l | 3,60 € |
| 183 | Sprite(1) 0,5 l | 5,10 € |
| 184 | Bitter Lemon(10) Flasche 0,2 l | 3,40 € |
| 185 | Vita Malz(1) Flasche 0,33 l | 4,10 € |
| 186 | Apfelschorle 0,3 l | 3,60 € |
| 187 | Apfelschorle 0,5 l | 5,10 € |
| 188 | Apfelsaft (100%) Flasche 0,2 l | 3,00 € |
| 189 | Orangensaft (100%) Flasche 0,2 l | 3,00 € |
| 190 | Traubensaft rot (100%) Flasche 0,2 l | 3,00 € |
Allergene
Aa) enthält Weizen (glutenhaltig); B) Krebstiere; C) enthält Eier; D) Fisch; E) Erdnüsse; F) Sojabohnen; G) enthält Milch (einschl. Laktose); H) Schalenfrüchte (Nüsse); M) Lupinin; N) Weichtiere; J) Senf; K) Sesamsamen; L) Schwefeldioxid und Sulfate
Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff; 2 mit Konservierungsmittel; 3 mit Antioxidationsmittel; 4 mit Geschmacksverstärker; 5 mit Schwefeldioxid;
6 mit Schwärzungsmittel; 7 mit Phosphat; 8 mit Milcheiweiß; 9 koffeinhaltig; 10 chininhaltig; 11 mit Süßungsmittel;